-
крен двери шторки формируя машину
-
Профилегибочная машина для дверных рам
-
Профилегибочная машина для кровельных панелей
-
Кафельный крен формируя машину
-
Круглый крен трубы формируя машину
-
Крен Purlin формируя машину
-
Рельсы предохранителя свертывают формирующ машину
-
крен двойного слоя формируя машину
-
Cold roll формируя машину
-
Крен палубы пола формируя машину
-
Машина металла выбивая
Формируя крен канала к станции 14 формируя машину на Пурлин 1,5 до 3.0мм формы к
| Сила мотора | 15КВ, 380В, 50ХЗ | Материал | ГИ и ППГИ |
|---|---|---|---|
| Толщина листа входного сигнала | 1.5~3.0мм | Формировать скорость | 6~12м/мин |
| цвет | Чтобы быть настроены | Ролики материальные | Сталь прессформы СКД11 или КР15 |
| твердость | Покрытая хромом степень ХРК58~62, | ||
| Высокий свет | Крен Purlin CZ формируя машину,пурлин к&з формируя машину |
||
Формируя крен Пурлин к станции 14 формируя машину для 0-15м/мин формируя Пурлин формы к скорости
Основная спецификация
| Материальная толщина | 1.5-3.0мм |
| Модель | К80-300 |
| Материал | ГИ, сталь углерода |
| Диаметр машины | около 11500кс1500кс1300мм (ЛСВСХ) |
| Вес машины | около 10 тонн |
| Декоилер | Ручное или гидравлическое декоилер (клиент может выбрать) |
| Емкость веса декоилер | 5 тонн |
| Формировать станцию | 14 |
| Ось принципа | диаметр 75мм |
| Формировать скорость | 0-15м/мин |
| Тип дисковода | 1,5' передача цепи |
| Материал ролика | Процесс стали ГКр15, погашенного и нагретого |
| Главная власть | 15 кв |
| Гидравлическая сила | 11кв |
| Пробивать | Гидравлический пробивать |
| Электрический контроль | Система настройки по частоте ПЛК с экраном касания |
| ПЛК | Бренд ПАНАСОНИК |
| Кодировщик | Бренд ОМРОН |
| Датчик | Бренд ПАНАСОНИК |
Пропускать работы
Декоилер --- Феддинг & выравнивать --- Формировать крена --- Пробивать --- Обрабатыванный изделие на определенную длину --- Побегите вне таблица
Применение
Стальные пурлинс ч, пурлинс к/з, стальной пурлин ч структуэре, пурлинс ч металла
Чертеж ссылки

Главные компоненты
| Декоилер/Ункоилер | 1 блок |
| Питаясь проводник | 1 блок |
| Главный крен черепицы формируя машину | 1 блок |
| Гидравлический отжимать для шага | 1 блок |
| Гидравлическая система вырезывания | 1 блок |
| Гидравлическая станция | 1 блок |
| Коробка компьютерного управления ПЛК | 1 блок |
| Таблицы поддержки | 1 блок |
Преимущества
- Высококачественный
- Умеренная цена
- Хороший после обслуживания
- Гарантия 1 года
- Больше многолетний опыт чем 10
![]()
![]()
![]()
![]()

